●產品概述:
MZG系列電機振動給料機由輸送槽體、振動電機、吊桿及電器控制裝置等構成。該機工作原理是用兩臺單獨的振動電機反向同步旋轉,其偏心體產生離心力(即激振力),軌跡為一直線,此直線相對輸送槽體在垂直方向有一傾角,使輸送槽內的物料產生連續的拋擲運動,從而使物料自受料端向出料端給出。本機結構簡單,振動頻率低,振幅大,對于較難輸送的粘性物料也有較強的輸送能力,但強度高,安裝維修方便,耗電少,運行費用低。
●主要用途:
該機主要用于原煤或精選媒的均勻給料,也適用于其它尺寸不大于300mm塊狀物料。能適應粘性不太大的物料的運輸,用于煤礦、建材等行業。
● 技術參數
參數型號 | MZG50 | MZG60 | MZG70 | MZG90 | MZG | MZG100 | MZG110 | MZG130 | MZG150 |
槽體尺寸 | 長(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
寬(mm) | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | |
高(mm) | 258 | 258 | 258 | 258 | 308 | 308 | 308 | 308 | |
給料粒度(mm) | 0~150 | 0~150 | 0~200 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | |
安裝角度 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | |
雙振幅(mm) | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | |
料層厚度(mm) | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | |
給料量 (t/h) | 精煤 | 200~500 | 250~550 | 290~540 | 340~640 | 420~850 | |||
原煤 | 70~150 | 100~200 | 150~230 | 300~700 | 350~750 | 400~800 | 500~1000 | 600~1200 | |
型號 | YZDP10—6 | YZDP10—6 | YZDP10—6 | YZDP10—6 | YZDP10—6 | YZDP10—6 | YZDP10—6 | YZDP10—6 | |
振次(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
功率(kw) | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 3.7×2 | |
倉口尺寸(mm) | 600×400 | 600×500 | 600×600 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1000×1200 | 1000×1400 | |
單支點靜負荷(N) | 1784 | 2294 | 2744 | 4323 | 6573 | 7214 | 8612 | 10368 | |
單支點動負荷(N) | 192 | 192 | 192 | 205 | 298 | 336 | 280 | 304 |
管理員
該內容暫無評論